Kit chaîne complet qui comprend une chaîne Standart, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Inner Width | Pin length | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (b1 min) mm | (Lc max) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | kg/m | Kg/100 links | ||
12.7 | 8.51 | 7.94 | 18.75 | 2 | 2 | 20.6 | STEEL | Standard | 0.78 | 1.24 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 1998 |
BETA | RR 50 ENDURO |
50 cc | 1998 - 1999 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 1999 |
BETA | RR 50 ENDURO |
50 cc | 2000 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 2000 |
BETA | RR 50 ENDURO |
50 cc | 2001 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 2001 |
BETA | RR 50 ENDURO |
50 cc | 2002 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 2002 |
BETA | RR 50 ENDURO PRO RACE |
50 cc | 1998 - 2002 |
BETA | RR 50 MOTARD |
50 cc | 2003 - 2004 |
BETA | RR 50 MOTARD |
50 cc | 2006 - 2018 |
BETA | RR 50 MOTARD COURONNE DEPORTEE |
50 cc | 1999 - 2002 |
Qualité: Standard
Qualité: Hyper Oring