Kit chaîne complet qui comprend une chaîne Standart, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (b1 min) mm | (Lc max) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | kg/m | Kg/100 links | ||
15.875 | 10.16 | 6.3 | 18.8 | 2.3 | 2.3 | 32.37 | STEEL | Standard | 1.00 | 1.59 |
HONDA | CR 125 R RH |
125 cc | 1987 |
HONDA | CR 125 R RJ |
125 cc | 1988 |
HONDA | CR 125 R RK |
125 cc | 1989 |
HONDA | CR 125 R RL RM |
125 cc | 1990 - 1991 |
HONDA | CR 125 R RN |
125 cc | 1992 |
HONDA | CR 125 R RP |
125 cc | 1993 |
HONDA | CR 125 R RR |
125 cc | 1994 |
HONDA | CR 125 R RS RT |
125 cc | 1995 - 1996 |
Qualité: Renforcé
Qualité: Standard O-ring
Qualité: Renforcé O-ring
Qualité: Renforcé O-ring