Kit chaîne complet qui comprend une chaîne Standart, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Inner Width | Pin length | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (b1 min) mm | (Lc max) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | kg/m | Kg/100 links | ||
12.7 | 7.77 | 6.35 | 14.8 | 1.45 | 1.45 | 15.7 | STEEL | Standard | 0.6 | 0.95 |
KAWASAKI | AE 50 A1 A2 |
50 cc | 1981 - 1982 |
KAWASAKI | AR 50 A1/C2-C10 |
50 cc | 1981 - 1997 |
KAWASAKI | AR 50 |
50 cc | 1998 |
Qualité: Standard