Kit chaîne complet qui comprend une chaîne O-ring, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Pin diameter | Inner Width | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (d2 max) mm | (b1 min) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | Kg/100 links | ||
15.875 | 10.16 | 5.24 | 6.35 | 2.2 | 2.2 | 32.83 | STEEL | O-ring | 1.59 |
KAWASAKI | KLX 450 R A8/9F-AAF-ABF-ACF |
450 cc | 2008 - 2012 |
KAWASAKI | KLX 450 R ADF-AEF |
450 cc | 2013 - 2014 |
KAWASAKI | KLX 450 R |
450 cc | 2015 - 2017 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T D6F-E9F |
450 cc | 2006 - 2009 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T |
450 cc | 2010 - 2021 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI EAF |
450 cc | 2010 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI EBF |
450 cc | 2011 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI FCF |
450 cc | 2012 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI FDF-FEF |
450 cc | 2013 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI |
450 cc | 2014 |
KAWASAKI | KX-F 450 4T FI |
450 cc | 2015 - 2018 |
Qualité: Renforcé
Qualité: Renforcé
Qualité: Standard O-ring
Qualité: Renforcé O-ring