Kit chaîne complet qui comprend une chaîne Standart, un pignon, une couronne, maillon d'attache rapide et/ou maillon à sertir. Suivre les instructions du constructeur, les exigences en matière de chaîne sont différentes d'un modèle de moto à l'autre. Échange possible en cas d'erreur sur le modèle. Kit garantie 12 mois ou 10000km.
Pitch | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plates thickness | Average tensile strength | Color plates | Type of ring | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (d1 max) mm | (b1 min) mm | (Lc max) mm | (T1) mm | (T2) mm | (Q0) kn | kg/m | Kg/100 links | ||
15.875 | 10.16 | 6.3 | 18.8 | 2.3 | 2.3 | 32.37 | STEEL | Standard | 1.00 | 1.59 |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR B1 B2 B3 |
550 cc | 1990 - 1992 |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR B4 |
550 cc | 1993 |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR B5 |
550 cc | 1994 |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR B6 |
550 cc | 1995 |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR B7 B10 |
550 cc | 1996 - 1999 |
Qualité: Renforcé
Qualité: Standard O-ring
Qualité: Renforcé O-ring
Qualité: Renforcé O-ring